CST Especial Ponis FHM - noviembre 2021 CST Especial Ponis FHM - 20.21 noviembre 2021 Ponis D
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - AMSTEL | 0 (0+0T) | 48.57 | - | |
2 | BIDMEAD SERRANO, Olivia - GUARANA | 0 (0+0T) | 53.22 | - | |
3 | VARGAS TORRADO, María - KINDER | 9 (8+1T) | 65.61 | - | |
F.P. | HATHIRAMANI, Gayatri - CARTE DOR DU ROSEMONT | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | VALLEZ ESPINOSA, Ainara - ISENTHAL (EX PERLA) | 0 (0+0T) | 51.7 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.