CST Especial Ponis FHM - noviembre 2021 CST Especial Ponis FHM - 20.21 noviembre 2021 Open 2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGIDOR CUEVAS, Elena - PEPA DE AIALA | 0 (0+0T) | 38.14 | - | |
2 | CAMPOS VAN EECKHOUDT, Rodrigo - FIRST D’ANGELS | 0 (0+0T) | 38.31 | - | |
3 | ROYO IGLESIAS, María Luisa - OLIVIA DE BIMBA | 0 (0+0T) | 38.97 | - | |
4 | ALVAREZ-SALAS DÍAZ, Paula - OLIVIA DE BIMBA | 0 (0+0T) | 41.83 | - | |
5 | FERNANDEZ MARTIN, Natalia - VOLUPTO GEVAUDAN | 0 (0+0T) | 42.96 | - | |
6 | PÉREZ CORBELLE, Andrea - TULIPE DU SAULAY | 0 (0+0T) | 44.79 | - | |
7 | MATE MERINO, Marcos - CHARLOTTE | 0 (0+0T) | 46.9 | - | |
8 | MOLINA GONZÁLEZ, Julia - OH OUI DE JADOT | 0 (0+0T) | 47.58 | - | |
9 | OSORIO MONZON, Daniela - TULIPE DU SAULAY | 0 (0+0T) | 48.16 | - | |
10 | KRAVVA, Natalia - MISTER EMPIERE | 4 (4+0T) | 40.93 | - | |
11 | CAMPOS VAN EECKHOUDT, Rodrigo - APPLETIZE | 4 (4+0T) | 50.55 | - | |
12 | CARRETERO PEREZ DE HERRASTI, Andres - CAPRICHO | 5 (4+1T) | 67.21 | - | |
Elim. | ROJO BENITO, Manuela - BLUE MOOM | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.