CST Especial Ponis FHM - noviembre 2021 CST Especial Ponis FHM - 20.21 noviembre 2021 Ponis B
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA TORRE GARCÍA, Cristina - QUEEN OF THOMAS | 0 (0+0T) | 35.91 | - | |
2 | GARCIA GARCIA, Carlota - DRACO | 0 (0+0T) | 38.57 | - | |
3 | GALLARDO HERRERA, Martina - ESPARTACUS KILI | 0 (0+0T) | 38.78 | - | |
4 | PÉREZ POVEDANO, Alba - ALTAIR | 0 (0+0T) | 40.42 | - | |
5 | DE LAS HERAS SABATER, Casilda - TAHITI DU BOSQUE | 0 (0+0T) | 41.97 | - | |
6 | GRIÑAN GOMEZ, Laura - PERLA | 0 (0+0T) | 48.67 | - | |
7 | MUÑOZ PALACIN, Marta - VANDA DES LANDELLES | 0 (0+0T) | 49.26 | - | |
8 | CUBAS MARTÍ, Nerea - MARIPOSA LC | 4 (4+0T) | 35.03 | - | |
9 | VARGAS TORRADO, Martina - GOLDAKO JOLIE GARCON | 12 (12+0T) | 48.14 | - | |
10 | FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - GOLDAKO LUCKY LUKE | 20 (20+0T) | 65.93 | - | |
Elim. | GONZÁLEZ DE CASTRO, Jaime - BANDOLERA II | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | CARRASCOSA SANCHA, Paula - CALIE DU BEAULIEU | N.P. | N.P. | - | |
F.P. | HERNANDO GARCIA - PRIETO, Óscar - ISABA | 0 (0+0T) | 48.31 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.