SICAB 2021 · Doma Clásica - noviembre 2021 SICAB 2021 · Doma Clásica - 16.21 noviembre 2021 4 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ VILA, Teia - LCLUNON DE TRUJILLO | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 0.000% | 80.600% | - | |
2 | ARIZA LOBATO, Fernando - CAMARON SOL | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 0.000% | 80.000% | - | |
3 | GRAEBEDUNKEL, Verónica - EXCLUSIVA MONTEHISPANO | 8.0 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 0.000% | 77.600% | - | |
4 | CASTILLA RUIZ, Claudio - MANANTIAL MATER | 7.3 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 0.000% | 76.600% | - | |
5 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - QUIMICO FS | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 0.000% | 74.200% | - | |
6 | POVEDA VERDU, Alberto - ZEDIMIR PJ | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.000% | 73.400% | - | |
7 | GARCIA VEGA, David - IMPERIOSO CLXXI | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 0.000% | 72.600% | - | |
8 | HERNANDEZ VILA, Teia - JORDANO DE TRUJILLO | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 0.000% | 72.200% | - | |
9 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - OCTAVIO DE MARTET | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 72.000% | - | |
10 | GIL ORTIZ, Francisco - ROMAN KP | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.000% | 69.200% | - | |
11 | ARCOS SOGUERO, Raul - CAPITAN CAD | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.000% | 68.800% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.