SICAB 2021 · Alta Escuela - noviembre 2021 SICAB 2021 · Alta Escuela - 19.20 noviembre 2021 Caballos Jóvenes · Técnica
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - FARAON DE LAGUNA | 70.909% (1º) | 68.636% (1º) | 71.667% (3º) | 70.404% | - | |
2 | CALABRUS VALDERAS, Ana - DATIL TORRELUNA | 70.000% (2º) | 67.727% (3º) | 73.030% (1º) | 70.252% | - | |
3 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - RIOJA KP | 67.727% (4º) | 66.667% (6º) | 72.879% (2º) | 69.091% | - | |
4 | PEREZ PEREZ, Adrian - FARAON VEGA II | 68.636% (3º) | 67.424% (4º) | 71.061% (5º) | 69.040% | - | |
5 | RAPOSO CABALLERO, Miguel Angel - BELETO II | 66.212% (6º) | 68.030% (2º) | 71.364% (4º) | 68.535% | - | |
6 | ARANDA PERAL, Manuel - MARTET S HORT PETIT | 67.727% (5º) | 67.121% (5º) | 70.152% (6º) | 68.333% | - | |
7 | ZAPATA AFÁN, Alejandra - KOLDO JL II | 64.242% (7º) | 65.303% (7º) | 68.788% (7º) | 66.111% | - | |
8 | ABELLAN GALINDO, Guillermo - ESPARTACO DE ABOIN | 62.121% (8º) | 62.879% (8º) | 66.818% (8º) | 63.939% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.