SICAB 2021 · Alta Escuela - noviembre 2021 SICAB 2021 · Alta Escuela - 19.20 noviembre 2021 Caballos Jóvenes · Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRUS VALDERAS, Ana - DATIL TORRELUNA | 70.000% - 74.091% - 72.046% (2º) | 69.545% - 70.455% - 70.000% (1º) | 72.273% - 75.000% - 73.636% (1º) | 73.182% | 71.894% | - | |
2 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - FARAON DE LAGUNA | 71.591% - 75.909% - 73.750% (1º) | 67.955% - 68.182% - 68.069% (3º) | 69.773% - 71.364% - 70.569% (3º) | 71.818% | 70.796% | - | |
3 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - RIOJA KP | 66.818% - 70.455% - 68.636% (3º) | 65.227% - 66.364% - 65.796% (6º) | 70.909% - 72.273% - 71.591% (2º) | 69.697% | 68.674% | - | |
4 | RAPOSO CABALLERO, Miguel Angel - BELETO II | 64.318% - 69.091% - 66.704% (5º) | 66.364% - 67.273% - 66.819% (5º) | 69.091% - 70.455% - 69.773% (4º) | 68.940% | 67.766% | - | |
5 | ABELLAN GALINDO, Guillermo - ESPARTACO DE ABOIN | 66.364% - 70.000% - 68.182% (4º) | 63.409% - 64.091% - 63.750% (8º) | 67.045% - 70.455% - 68.750% (6º) | 68.182% | 66.894% | - | |
6 | ZAPATA AFÁN, Alejandra - KOLDO JL II | 62.955% - 66.364% - 64.660% (6º) | 66.364% - 68.182% - 67.273% (4º) | 67.727% - 67.727% - 67.727% (7º) | 67.424% | 66.553% | - | |
7 | PEREZ PEREZ, Adrian - FARAON VEGA II | 60.455% - 64.545% - 62.500% (8º) | 67.955% - 69.091% - 68.523% (2º) | 66.591% - 67.727% - 67.159% (8º) | 67.121% | 66.060% | - | |
8 | ARANDA PERAL, Manuel - MARTET S HORT PETIT | 59.545% - 66.364% - 62.955% (7º) | 63.636% - 66.364% - 65.000% (7º) | 67.273% - 71.364% - 69.319% (5º) | 68.031% | 65.758% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.