SICAB 2021 · Alta Escuela - noviembre 2021 SICAB 2021 · Alta Escuela - 19.20 noviembre 2021 Nivel Medio · Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARA DEL RIO, Teodoro - BILBAINO TORRELUNA | 71.136% - 74.545% - 72.840% (1º) | 69.091% - 70.909% - 70.000% (1º) | 71.818% - 72.273% - 72.046% (2º) | 72.576% | 71.629% | - | |
2 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - BOHEMIO HL | 70.455% - 75.000% - 72.727% (2º) | 67.727% - 68.182% - 67.954% (3º) | 72.500% - 75.000% - 73.750% (1º) | 72.727% | 71.477% | - | |
3 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - GALAN LOVERA | 67.955% - 72.727% - 70.341% (3º) | 67.273% - 68.182% - 67.727% (4º) | 71.136% - 71.364% - 71.250% (3º) | 70.758% | 69.773% | - | |
4 | PINA MERLO, Raul - ALCAZAR VII | 65.227% - 71.818% - 68.523% (4º) | 66.136% - 68.636% - 67.386% (5º) | 68.636% - 70.455% - 69.546% (5º) | 70.303% | 68.484% | - | |
5 | ARANDA PERAL, Manuel - BARBOUR DE TORRELUNA | 66.364% - 69.091% - 67.727% (6º) | 64.773% - 65.455% - 65.114% (10º) | 70.000% - 71.364% - 70.682% (4º) | 68.637% | 67.841% | - | |
6 | TAHRICHI RODRÍGUEZ, Yasmina - ALTEZA DCH | 63.636% - 68.182% - 65.909% (7º) | 67.955% - 68.182% - 68.069% (2º) | 66.818% - 68.636% - 67.727% (7º) | 68.333% | 67.234% | - | |
7 | RODRÍGUEZ HERRERA, Juan José - EMPERADOR AP | 65.682% - 70.000% - 67.841% (5º) | 68.182% - 66.364% - 67.273% (6º) | 68.636% - 63.182% - 65.909% (10º) | 66.515% | 67.007% | - | |
8 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - LIMEÑO DE LOS HOYOS | 63.636% - 68.182% - 65.909% (7º) | 64.545% - 66.364% - 65.454% (9º) | 66.818% - 70.455% - 68.636% (6º) | 68.334% | 66.667% | - | |
9 | FERRER NUÑEZ, Alejandro - HISPANO CLXIX | 60.455% - 69.091% - 64.773% (9º) | 65.682% - 67.273% - 66.477% (7º) | 66.818% - 65.909% - 66.364% (9º) | 67.424% | 65.871% | - | |
10 | ARANDA PERAL, Manuel - YQUE | 59.545% - 62.727% - 61.136% (10º) | 63.182% - 68.182% - 65.682% (8º) | 65.000% - 67.727% - 66.364% (8º) | 66.212% | 64.394% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.