CDT Venta la Rubia - noviembre 2021 CDT Venta la Rubia - 20 noviembre 2021 Alevines Equipos | Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ PALENCIA, Daniela - LUNA | 67.258% (1º) | 67.258% | - | |
1 | HERNANDEZ ORTEGA, Sofia - LUNA | 67.258% (1º) | 67.258% | - | |
3 | CORTINA LORÁN, Maria Pilar - LUNA | 66.129% (3º) | 66.129% | - | |
4 | ORDIALES SÁNCHEZ, Raquel - BRUGAL | 63.871% (4º) | 63.871% | - | |
5 | HOYOS RUFO, Claudia - NESKA | 62.903% (5º) | 62.903% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.