GP Poniclub de España - diciembre 2021 CSNP1 Trofeo Poni Club de España - 04.06 diciembre 2021 Ponis A2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERRAN CARPINTERO, Cayetana - DAISY | 0 (0+0T) | 38.22 | - | |
2 | LOPEZ-GALIACHO HERNÁNDEZ, Olivia - CACHAREL | 0 (0+0T) | 41.15 | - | |
3 | PÉREZ RAMOS, Rafael - BETTY 435 | 0 (0+0T) | 41.27 | - | |
4 | DURO LOJO, María - COOPER-STAR | 0 (0+0T) | 42.3 | - | |
5 | CATALÁN CONDE, Adriana - LOLITA MAO | 0 (0+0T) | 42.57 | - | |
6 | SÁNCHEZ VICENT, Sofia - QUOLLINE COMMANDERIE | 0 (0+0T) | 42.86 | - | |
7 | COBREROS CASTAÑO, Carlos - NOUGAT | 0 (0+0T) | 44.0 | - | |
8 | RUEDA ESTEBAN, Sergio - ROCO | 0 (0+0T) | 44.02 | - | |
9 | SUÁREZ SANMARTÍN, Irene - MARIE | 0 (0+0T) | 49.81 | - | |
10 | DE ISABEL GARCÍA, María - JUANITA | 0 (0+0T) | 51.03 | - | |
11 | SHAHPAZIR AMOUIE, Rosalyn - EQUINOX DE CAHEN | 0 (0+0T) | 55.55 | - | |
12 | TORRES HERNANDEZ, Daniel - TINA | 4 (4+0T) | 45.91 | - | |
13 | GÓMEZ BELOSO, Candela - XX | 4 (4+0T) | 52.12 | - | |
Elim. | CURRAS CASAL, Emma - CARBONERA | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Antia - MISTER 435 | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | HERNÁNDEZ FOLGUEIRA, Axel - XX | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.