CST FHM · Nueva Cartuja - diciembre 2021 CST FHM · Nueva Cartuja - 11.12 diciembre 2021 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ REY, Luis - BERLIOZ GRAVELOTTE | 0 (0+0T) | 39.01 | 0 (0+0T) | 28.22 | 0 | 100,00 € | |
2 | DE LÁZARO BOLINCHES, Carlota - ULAMINE DU VALON | 0 (0+0T) | 37.9 | 0 (0+0T) | 29.15 | 0 | 90,00 € | |
3 | CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BILLI | 0 (0+0T) | 41.53 | 0 (0+0T) | 29.74 | 0 | 80,00 € | |
4 | SANTIAGO LLORENTE, Ignacio - MONTIEL | 0 (0+0T) | 44.26 | 0 (0+0T) | 30.22 | 0 | 70,00 € | |
5 | LEDO MARTÍNEZ, Vanesa - EDUCADA SCS | 0 (0+0T) | 39.73 | 0 (0+0T) | 30.25 | 0 | 60,00 € | |
6 | MUÑOZ GARRABÉ, Clara - UNIVERS D´AURE | 0 (0+0T) | 39.84 | 0 (0+0T) | 31.12 | 0 | 50,00 € | |
7 | GARCÍA PÉREZ, Mª Nieves - TARKA DU PLANT | 0 (0+0T) | 41.45 | 0 (0+0T) | 32.54 | 0 | 40,00 € | |
8 | BRICEÑO NUEVO, Lucía - MILAGROS DEL TAJO | 0 (0+0T) | 43.85 | 0 (0+0T) | 34.49 | 0 | 40,00 € | |
9 | CAMACHO GOMEZ, Tania - SAINT PELLERIN | 0 (0+0T) | 37.62 | 0 (0+0T) | 34.7 | 0 | 40,00 € | |
10 | FERNÁNDEZ REY, Luis - SPARTE PEGUIGNON | 0 (0+0T) | 37.64 | 0 (0+0T) | 34.75 | 0 | 40,00 € | |
11 | VERDÚ VIDAL, Otti - TOP LULU | 0 (0+0T) | 39.72 | 0 (0+0T) | 34.99 | 0 | 40,00 € | |
12 | BIDART RIDRUEJO, Mateo - QUIDAMDEREVELOH | 0 (0+0T) | 41.21 | 0 (0+0T) | 35.31 | 0 | 40,00 € | |
13 | PÉREZ MARTÍN, Andrea - ACEBUCHE JJ | 0 (0+0T) | 43.32 | 0 (0+0T) | 36.43 | 0 | 40,00 € | |
14 | CASADO MARTÍNEZ, María - IT'S INDORADO Z | 0 (0+0T) | 44.83 | 0 (0+0T) | 36.51 | 0 | 40,00 € | |
15 | ARES GÓMEZ, Miguel - LUELA DE ATEGUI | 0 (0+0T) | 44.53 | 0 (0+0T) | 36.64 | 0 | - | |
15 | GARCÍA MOLINA, Carmen - BELISSIMO | 0 (0+0T) | 44.53 | 0 (0+0T) | 36.64 | 0 | - | |
17 | MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - ABRIL MG | 0 (0+0T) | 42.16 | 0 (0+0T) | 36.73 | 0 | - | |
18 | CALVO JIMENEZ, Carlos - ARTURO | 0 (0+0T) | 44.98 | 0 (0+0T) | 36.94 | 0 | - | |
19 | ARNAIZ ATECA, Elena - DISCOVERY | 0 (0+0T) | 45.16 | 0 (0+0T) | 37.19 | 0 | - | |
20 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - LACARDI | 0 (0+0T) | 42.68 | 0 (0+0T) | 38.36 | 0 | - | |
21 | WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - IMAGO VAN DE BEEDEM | 0 (0+0T) | 35.85 | 4 (4+0T) | 28.38 | 4 | - | |
22 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - ARCO IRIS DOBLE A | 0 (0+0T) | 41.0 | 4 (4+0T) | 29.44 | 4 | - | |
23 | SIERRA LARREGUI, Nadia - CARDHU | 0 (0+0T) | 32.92 | 4 (4+0T) | 30.82 | 4 | - | |
24 | SOPRYAKOVA SOPRYAKOVA, Daria - DUSTY VAN HET BERGENEINDE | 0 (0+0T) | 39.35 | 4 (4+0T) | 30.86 | 4 | - | |
25 | ZURITA SANTISTEBAN, María - BAMOS MARCO | 0 (0+0T) | 39.39 | 4 (4+0T) | 31.43 | 4 | - | |
26 | MARTÍN MORILLO, Claudia - KIRA DEL PAS | 4 (4+0T) | 39.32 | 0 (0+0T) | 31.86 | 4 | - | |
27 | HOYA JIMÉNEZ-PRADA, Elisa - DANTINA DEL CASTAÑAR | 4 (4+0T) | 41.53 | 0 (0+0T) | 32.56 | 4 | - | |
28 | BIDART RIDRUEJO, Mateo - PLEASURE FIELD | 0 (0+0T) | 39.44 | 4 (4+0T) | 32.97 | 4 | - | |
29 | QUINTANA GOLDARACENA, Jimena - DALLOZ DE LA BARRE | 0 (0+0T) | 39.0 | 4 (4+0T) | 33.13 | 4 | - | |
30 | INFANTE ESPINOSA, María - JATIVA DE VAL | 4 (4+0T) | 42.35 | 0 (0+0T) | 33.63 | 4 | - | |
30 | SANGUINO LÓPEZ, Beatriz - NORRIS | 4 (4+0T) | 42.35 | 0 (0+0T) | 33.63 | 4 | - | |
32 | GONZÁLEZ DIAZ, Marina - NARANJA | 0 (0+0T) | 44.9 | 4 (4+0T) | 33.84 | 4 | - | |
33 | VALENTÍN JUSTE, Nerea - GALIA DU PRE CLAIR | 0 (0+0T) | 42.24 | 4 (4+0T) | 34.07 | 4 | - | |
34 | SANTIAGO LLORENTE, Ignacio - MUSTANG JR | 0 (0+0T) | 48.69 | 4 (4+0T) | 34.42 | 4 | - | |
35 | RESTREPO GOMEZ, Alejandro - TEMPO DU QUESNAY | 0 (0+0T) | 43.72 | 4 (4+0T) | 34.9 | 4 | - | |
36 | ARES GÓMEZ, Miguel - TACOEMBA | 0 (0+0T) | 41.93 | 4 (4+0T) | 35.01 | 4 | - | |
37 | ASTORQUI GARCÍA, Gabriela - AS HOT AS FIRE | 4 (4+0T) | 39.91 | 0 (0+0T) | 35.4 | 4 | - | |
38 | IZQUIERDO AZCOITIA, Carlota - GUADAIRO | 0 (0+0T) | 46.88 | 4 (4+0T) | 35.43 | 4 | - | |
39 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - GUSTAVE DE CHAMANT | 4 (4+0T) | 42.38 | 0 (0+0T) | 38.48 | 4 | - | |
40 | LION-DEPETRE MOLINERO, Bárbara - ESPIA PT | 4 (4+0T) | 41.98 | 0 (0+0T) | 38.53 | 4 | - | |
41 | ARES GÓMEZ, Miguel - KAZANDRA K | 0 (0+0T) | 46.47 | 4 (4+0T) | 39.34 | 4 | - | |
42 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - KAHL DROGO DE WALYRO | 0 (0+0T) | 45.0 | 4 (4+0T) | 39.7 | 4 | - | |
43 | GUILLÉN MUÑOZ, Carolina - AFRICA | 6 (4+2T) | 54.23 | 0 (0+0T) | 33.56 | 6 | - | |
44 | JUNCOS MORO, Héctor - ARKENESS | 0 (0+0T) | 35.35 | 8 (8+0T) | 31.27 | 8 | - | |
45 | GARCÍA DE CASTRO VIDAL, Andrea - ROMEO AS DE PICAS | 4 (4+0T) | 39.14 | 4 (4+0T) | 34.51 | 8 | - | |
46 | ANDREU VILLALPANDO, Paloma - TINY PLEASURE | 8 (4+4T) | 63.55 | 0 (0+0T) | 34.91 | 8 | - | |
47 | GAMO OLMEDA, Andrea - VENTO | 4 (4+0T) | 44.17 | 4 (4+0T) | 35.05 | 8 | - | |
48 | BADER CASTAÑEDA, Andrés - BALTIMORE ANANTARA | 4 (4+0T) | 45.84 | 4 (4+0T) | 36.7 | 8 | - | |
49 | FERNÁNDEZ REY, Luis - ATLETICA MG | 8 (8+0T) | 46.24 | 0 (0+0T) | 39.55 | 8 | - | |
50 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - VIGGO | 11 (4+7T) | 77.26 | 0 (0+0T) | 37.12 | 11 | - | |
51 | SAGUES ORTEGA, Fernando - SIENA LAFFITTE | 4 (4+0T) | 42.33 | 8 (8+0T) | 36.15 | 12 | - | |
52 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - THYBO'S LACOSTA | 0 (0+0T) | 47.82 | 13 (8+5T) | 61.34 | 13 | - | |
Elim. | GORDILLO GÓMEZ, Michelle - RODEO DES MURAILLES | 8 (8+0T) | 46.7 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | PÉREZ RUIZ, Elena - ATLAS | 4 (4+0T) | 42.46 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | LAMA PÉREZ, María Del Mar - KADANS D | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | BIDART RIDRUEJO, Mateo - KORNET’S KELONY R.T | Ret. | Ret. | - | ||||
N.P. | GUERRERO GONZALEZ, Tania - CANALETO | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | PEÑA CADAHIA, Celia - ATICA VC | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - LLANIMO DE BUZALEN | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.