DCTO Castilla la Mancha 2021 - diciembre 2021 DCTO Castilla la Mancha - 11.12 diciembre 2021 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - EASY TOP VCG | 72.353% (1º) | 70.294% (1º) | 70.147% (1º) | 70.931% | - | |
2 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SOMERSET 3 | 67.500% (3º) | 66.618% (3º) | 67.500% (3º) | 67.206% | - | |
3 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Ana - VALENTINO 46 | 66.471% (5º) | 67.059% (2º) | 67.206% (4º) | 66.912% | - | |
4 | GAITÁN ÁLVAREZ, Gema - RAMISCO | 67.500% (2º) | 65.147% (4º) | 65.441% (5º) | 66.029% | - | |
5 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SALADINO DEL ABAD | 64.118% (9º) | 64.559% (5º) | 67.794% (2º) | 65.490% | - | |
6 | PÉREZ SÁNCHEZ, Fernando - JUNO SAP | 65.294% (8º) | 63.824% (6º) | 64.559% (6º) | 64.559% | - | |
7 | FERREIRA GONÇALVEZ, Antonio - NAVALTOCON | 66.176% (6º) | 63.529% (7º) | 63.529% (7º) | 64.411% | - | |
8 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - NABU II | 66.029% (7º) | 63.529% (7º) | 63.382% (8º) | 64.313% | - | |
9 | NÚÑEZ VEGA, Antonio - BOHEMIO | 66.912% (4º) | 62.941% (10º) | 60.588% (10º) | 63.480% | - | |
10 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - ESTAMBUL | 62.500% (10º) | 63.235% (9º) | 60.735% (9º) | 62.157% | - | |
11 | CARRILLO MORENO, María - LEGOLAS | 60.500% (11º) | 56.529% (11º) | 57.706% (11º) | 58.245% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.