Social Escuela Hípica CCVM - diciembre 2021 Social Escuela Hípica CCVM - 11 diciembre 2021 Gymkana · Primeros pasos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO, Maria - ZAPATILLA | 0.58 | - | |
2 | PEREZ FRAILE, Eduardo - CHERRY | 1.05 | - | |
3 | MORTERA ROSILLO DAOÍZ, Isabel - BROWNIE | 1.08 | - | |
4 | GONZALEZ, Elsa - CHERRY | 1.09 | - | |
5 | ARBELOA, Vega - CHERRY | 1.1 | - | |
5 | TEJEDOR, Lucas - DUMBO | 1.1 | - | |
7 | LLANOS MADURGA, Guillermo - BROWNIE | 1.12 | - | |
8 | PERALTA, Laura - ZAPATILLA | 1.13 | - | |
9 | PEREZ, Pia - CHERRY | 1.16 | - | |
10 | ARIZMENDI, Marina - CHERRY | 1.19 | - | |
10 | MALUQUER, Jimena - CAMPA | 1.19 | - | |
10 | MORENO, Casilda - CAMPA | 1.19 | - | |
13 | DE CEVALLOS, Borja - CAMPA | 1.22 | - | |
14 | PEREZ, Rocio - ZAPATILLA | 1.25 | - | |
15 | GARCIA PÈDROSA, Carlota - CAMPA | 1.26 | - | |
16 | DIAZ, Maria - BROWNIE | 1.28 | - | |
17 | MONTELIU, Jaime - CHERRY | 1.29 | - | |
18 | DE CEVALLOS, Paloma - BROWNIE | 1.3 | - | |
19 | DE CEVALLOS, Jaime - ZAPATILLA | 1.38 | - | |
20 | GAEBELT LÓPEZ, Ines - ZAPATILLA | 1.52 | - | |
21 | MARTINEZ, Alejandra - ZAPATILLA | 1.9 | - | |
22 | FRANCO, Olivia - DUMBO | 2.15 | - | |
N.P. | MATALLANA, Jaime - DUMBO | N.P. | - | |
N.P. | RICO, Jaime - BROWNIE | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.