Campeonato de España de Ponis · CCE - junio 2017 Campeonato España Ponis 2017 - Concurso Completo Ponis C
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTERO VELAZQUEZ, Aida - TUCKER | 66.500% (3º) | 63.750% (1º) | 67.250% (2º) | 120.00 | 65.833% | - | |
2 | HIGUERA DE LA FUENTE, María - GROUDON | 66.500% (2º) | 63.500% (3º) | 66.750% (4º) | 120.00 | 65.583% | - | |
3 | COBOS CAO, Iria - LISSY | 65.250% (4º) | 63.750% (2º) | 67.500% (1º) | 119.00 | 65.500% | - | |
4 | PIRÓ PATAU, Marçal - CALLOWFEENISH ROCK | 67.000% (1º) | 61.750% (5º) | 66.250% (5º) | 118.00 | 65.000% | - | |
5 | TORRALBO CANDIA, Jacobo - VIZKACHA | 65.250% (4º) | 61.250% (7º) | 67.000% (3º) | 118.00 | 64.500% | - | |
6 | ALAMINOS MARTORELL, Pol - INYAN | 59.250% (12º) | 62.000% (4º) | 63.000% (8º) | 110.00 | 61.417% | - | |
7 | URGELL INVERNON, Gisela - CAVA NEFYDD BEAUDGESTE | 60.250% (9º) | 60.250% (10º) | 63.250% (7º) | 110.00 | 61.250% | - | |
8 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - LADY MARIAN | 61.500% (6º) | 61.000% (8º) | 60.500% (15º) | 112.00 | 61.000% | - | |
9 | ARRESE ZALABARRIA, Alba - ELVIS | 60.500% (8º) | 58.750% (14º) | 63.500% (6º) | 109.00 | 60.917% | - | |
10 | BECERRA MONTESINOS, David - GIN LEMON | 61.000% (7º) | 60.000% (12º) | 61.500% (12º) | 110.00 | 60.833% | - | |
11 | GRAU VILCHEZ, Cristina - TRIANA | 59.250% (12º) | 60.750% (9º) | 62.250% (11º) | 110.00 | 60.750% | - | |
12 | FOIX GARCÍA, Duna - CUCA | 60.000% (10º) | 59.000% (13º) | 62.250% (10º) | 111.00 | 60.417% | - | |
13 | PAZOS MUÑOZ, Pablo - PETER PAN | 59.750% (11º) | 58.750% (14º) | 62.500% (9º) | 111.00 | 60.333% | - | |
14 | ANDRÉS AYUSO, Jimena - SANLAGAR 09 | 59.000% (14º) | 58.750% (16º) | 61.500% (12º) | 109.00 | 59.750% | - | |
15 | GÓMEZ GARCÍA, Víctor - ANTARES | 57.250% (17º) | 60.250% (10º) | 60.500% (17º) | 106.00 | 59.333% | - | |
16 | BONILL PÉREZ, Celia - MARCO POLO | 58.250% (15º) | 55.250% (19º) | 60.500% (15º) | 106.00 | 58.000% | - | |
17 | GARCÍA DE PABLO, Ana - DONATELO | 51.750% (20º) | 61.500% (6º) | 57.750% (19º) | 102.00 | 57.000% | - | |
18 | ARREGUI GARCIA-GALLARDO, Ana - LETIZIA | 57.750% (16º) | 55.750% (17º) | 56.500% (20º) | 104.00 | 56.667% | - | |
19 | MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO, Elena - MILORD D'AUDES | 54.250% (18º) | 55.750% (18º) | 57.750% (18º) | 99.00 | 55.917% | - | |
20 | RAMAJO MERABET, Maria - LUNA NOIR | 54.250% (18º) | 51.250% (20º) | 61.250% (14º) | 98.00 | 55.583% | - | |
Elim. | FOIX GARCÍA, Clara - KAYAC | - | ||||||
N.P. | VAZQUEZ MINGORANCE, Adrian - ROBESPIERRE | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.