CSN4* FHM - marzo 2022 CSN4* FHM · RSHECC - 04.06 marzo 2022 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSÓ GEA, Cristina - ISECA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.71 | 0 | 175,00 € | |
2 | VERDÚ VIDAL, Otti - TOP CLASS DES DESIG | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.54 | 0 | 100,00 € | |
3 | DE LÁZARO BOLINCHES, Carlota - ULAMINE DU VALON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.46 | 0 | 80,00 € | |
4 | VERDÚ VIDAL, Otti - GLORIA CASA BALLONGA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.02 | 0 | 70,00 € | |
5 | MASSÓ GEA, Cristina - ELECTRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.09 | 0 | 60,00 € | |
6 | BASCONES PIZARRO, César - CHOCCO 18 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.37 | 0 | 50,00 € | |
7 | DOLEGOWSKI MONTÓN, Sofía - ATHINA DE LA LANDE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.39 | 0 | 45,00 € | |
8 | FERNÁNDEZ AGUILAR, Luis - PEPERINA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.42 | 0 | 40,00 € | |
9 | LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - LORD TEBAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.13 | 0 | 35,00 € | |
10 | CAPDEVILA BARREDO, Blai - ISTRA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.32 | 0 | 30,00 € | |
11 | ANSALDO MIRANDA, Soledad María - DOLCE VITA DE ELFS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.67 | 0 | 30,00 € | |
12 | ROQUET AUTONELL, Imma - ELBA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.75 | 0 | 30,00 € | |
12 | TORRES BRUZON, Borja - VERDI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.75 | 0 | 30,00 € | |
14 | CERDIDO CALDERON, Angel - KADANS D | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.05 | 0 | - | |
15 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - TULUM DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.2 | 0 | - | |
16 | MASSÓ GEA, Cristina - USTINOV DE BREKKA Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.34 | 0 | - | |
17 | TORRES BRUZON, Borja - ITCHY SW | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.84 | 0 | - | |
18 | HORVATH JAUME, Irene Mónica - PAS NORMAL V | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.03 | 0 | - | |
19 | MUÑOZ DE LAS CASAS, Ramón - CARISMA DE VAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.31 | 0 | - | |
20 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - NEMO DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 49.06 | 2 | - | |
21 | GÓMEZ BADA, María - TORNILLO DE PRAVIA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.36 | 4 | - | |
22 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - CASTINE DU CHANU | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.64 | 4 | - | |
23 | CEBRIAN VICENTE, Sandra - BILLI | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.4 | 4 | - | |
24 | TRUEBA VILLAMIL, Marta - CAMPANERO EL MAYORAL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.4 | 4 | - | |
25 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - BALOU STAR DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.53 | 4 | - | |
26 | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - XANDOR DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.71 | 4 | - | |
27 | CAPDEVILA BARREDO, Blai - IUVA ROSSA DEL MASET | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.8 | 4 | - | |
28 | DE DIEGO SANZ, Rubén - ENZO TAME | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.15 | 4 | - | |
29 | CERDIDO CALDERON, Angel - OTTAWA DES DESIG | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.25 | 4 | - | |
30 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - FLACH MOUCHE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.4 | 4 | - | |
31 | GARCÍA DE CASTRO VIDAL, Andrea - ROMEO AS DE PICAS | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.86 | 8 | - | |
32 | FERNÁNDEZ AGUILAR, Luis - CONQUEST VAN DE FLANDRIA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.09 | 8 | - | |
33 | RAVELO GARCÍA, Candela - KOROSI VAN DORPERHEIDE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 42.32 | 8 | - | |
34 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - ATLANTIC LIBERTE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.43 | 8 | - | |
35 | ARRADI CASAS, Patricia - KAROBICA VAN HET EELSHOF | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.34 | 8 | - | |
36 | SAN JUAN YAGÜE, Carlota - LIMBO C | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.27 | 8 | - | |
37 | PLAZA LOPEZ, Alberto - KAMARAS | 0 (0+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 37.65 | 12 | - | |
38 | FERNÁNDEZ REY, Luis - ATLETICA MG | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.74 | 12 | - | |
39 | CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BALDATUS | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 46.69 | 12 | - | |
40 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - LION KING WD | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 46.72 | 12 | - | |
41 | TINAO PEREZ-MIRAVETE, Joaquín - FLASCH D'ETABLEAU | 14 (4+10T) | 50.48 | 0 (0+0T) | 40.39 | 14 | - | |
42 | BELSOEUR, Laury Emma - AMIRAL DE LA MONNEROT | 8 (8+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 42.4 | 16 | - | |
43 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - CICERON LM | 4 (4+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 46.88 | 16 | - | |
44 | GREDILLA BASTOS, Alfonso - VISON D’ELLE | 0 (0+0T) | E.T. | 19 (8+11T) | 58.85 | 19 | - | |
45 | BIDART ALURRALDE, Rosendo - PLEASURE FIELD | 0 (0+0T) | E.T. | 21 (12+9T) | 56.09 | 21 | - | |
46 | RIDRUEJO MENDOZA, María - VILTOT DU TEMPLE | 0 (0+0T) | E.T. | 23 (16+7T) | 54.98 | 23 | - | |
47 | RAMOS OUTEIRIÑO, Laura Elena - VAREN D´ETAIN | 21 (8+13T) | 53.25 | 8 (8+0T) | 43.29 | 29 | - | |
48 | JENTSCH VILLEGAS, Víctor - TATTOO DE OLID | 19 (8+11T) | 51.13 | 13 (8+5T) | 52.19 | 32 | - | |
Elim. | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - N-ELISE | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME | 4 (4+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - MAMBO ROCK | 0 (0+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | BENJUMEA ÁLVAREZ DE TOLEDO, Ignacio - ZARTAX Z | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | FERREIRA NASCIMENTO, Pedro Henrique - ROCCO DE OLID | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RAVELO ACOSTA, Rolando - TIC TAC CC | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.