CSN2* FHCL · CECYL - febrero 2022 CSN2* FHCL · CECYL - 26.27 febrero 2022 0,80 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUQUE REDONDO, Sofía - FUCUS II | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GUILLEN GIL, Guadalupe - ELECTRA EQD | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LAITA JIMÉNEZ, Elena - ZETA DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MURIENTE PRIETO, Sara - QUEENY RUBIN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PALENCIA RYAB, Grace - DUKE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PALENCIA RYAN, Olivia - CAPUCHINO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PEÑALVA SERRANO, Iciar - INCA DE LA COTE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | RABANO PÉREZ, Carla - AL DEAL | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | REGIL INORIZA, Irene - KLEE DEL RASILLO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
10 | DE SAAVEDRA PRATS, Alba - BENAZIR JG | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
10 | HERNANDEZ DIAZ, Jorge - CARACOLA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
12 | RUBIA GÓMEZ, Rodrigo - WILLIAM MUNNY RG | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
Elim. | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Marta - CALUA BLUE PS | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.