CDS la Abadia - febrero 2022 CDS la Abadia - 5 febrero 2022 Infantiles Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENITO, PAULA - KAISER | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 63.400% (2º) | 70.000% | 66.700% | - | |
2 | SERRANO, CARLOTA - HECHICERO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 63.800% (1º) | 65.000% | 64.400% | - | |
3 | MANZANO, MARINA - NARANJO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 58.400% (4º) | 65.000% | 61.700% | - | |
4 | VELAZQUEZ PRIETO, África - NANCY | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 57.200% (5º) | 65.000% | 61.100% | - | |
5 | LEOZ, BEATRIZ - CAMPANILLA | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.000% | 59.400% (3º) | 60.000% | 59.700% | - | |
6 | GALVEZ, NATIVIDAD - SEÑOR X | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.000% | 57.000% (6º) | 60.000% | 58.500% | - | |
7 | BASURTO, BLANCA - TRUHAN | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.000% | 56.600% (7º) | 60.000% | 58.300% | - | |
8 | VAZQUEZ, NATALIA - POMPÓN | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.000% | 55.200% (8º) | 60.000% | 57.600% | - | |
9 | GRANADO LOPEZ, Nahia - LUSO | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.000% | 52.800% (9º) | 60.000% | 56.400% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.