CSN3* UCJC SPORTS CLUB - febrero 2022 CSN3* UCJC SPORTS CLUB - 12.13 febrero 2022 0,80 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ PERTUSA, Fernando José - SILENCIO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VIZOSO ROMERO, Emma - HAIZUM DE GABRIEL | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
3 | CÁMARA CLAVER, Alejandra - LISBOA DE CAPELLAN | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
4 | GONZÁLEZ RECIO, David - QUINCEY VAN DE CELIEBRUG | 20 (8+12T) | 95.28 | - | |
Elim. | DE QUIROGA TELLO, Regina - LADY SPUTNIK | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | FIETZ LORENZO, Tamara - FARABELLA BOURBON DU ROUET | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | GONZÁLEZ RECIO, David - AMARYLIS DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.