CSN3* & CJ FHCL · CECYL - marzo 2022 CSN3* & CJ FHCL · CECYL - 11.13 marzo 2022 5 años - 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ GARCÍA, Víctor - ETOULON DE LLAMOSAS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - MARK H | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | JUNQUERA PERERA, Jairo - HADES DE MAEZA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - CAEN VD VERBINDINGSHOEVE Z | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - RATINO KN TER BEUKEN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
6 | GONZÁLEZ HERRERO, María - ZAZU DE OLID | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
7 | PRADAS FREIRE, Lorenzo - PDV BEATUS ILLE | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
7 | STEFANOVA ZAHARIEVA, Maya - IROKO G | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
Elim. | MANSO HERRERO, Alba - ROCK | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - SOLIA DE QUIJAS | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | DE SAAVEDRA PRATS, Alba - BENAZIR JG | N.P. | N.P. | - | |
F.P. | ZARATE POSADAS, Carlos - YPIOCA DE OLID | 19 (8+11T) | 92.37 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.