CSN3* & CJ FHCL · CECYL - marzo 2022 CSN3* & CJ FHCL · CECYL - 11.13 marzo 2022 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONEJERO GARCÍA, Carla - LEESTONE MERMUS QUEEN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MERILLON, Aurelia - FABIOLA DE HUS Z | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MILÁN DOPICO, José Luis - HARANTA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SUAREZ TORO, Nicolas - IDEFIX VAN'THOF TE RUYTE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
5 | ALONSO DE LA PEÑA, Loreto - DAYLIGHT DU REPAIRE | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | GUTIÉRREZ LOMAS, Ivan - NERO YC | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | PEREZ ROBLA, Angel - GALILEA DEL BERNESGA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | ZARATE POSADAS, Carlos - ZETA DE OLID | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | MARTIN SEIXAS, Zaira - COVA EG | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
9 | RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ, Isabel - R P QUANOU | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
N.P. | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - GRACIEUX DE MANCY | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | FERNÁNDEZ PATRON, Patricia - SARAIBA DOS ANXELES | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PERALTA CASCAJAR, Nuria - MOURINHO | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.