CSN3* & CJ FHCL · CECYL - marzo 2022 CSN3* & CJ FHCL · CECYL - 11.13 marzo 2022 0,80 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, Guiomar - PICHELEIRO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LOZANO ARKAUTE, Hodei - ULISES | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
3 | GUTIÉRREZ LOMAS, Ivan - QUEEN | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
N.P. | NOGALES DÍAZ, María Dolores - COR CAROLI | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PALENCIA RYAB, Grace - DUKE 331 | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PALENCIA RYAN, Olivia - CAPUCHINO | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.