CDN2* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Club SEK | Equitare - febrero 2022 CDN2* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Club SEK | Equitare - 26.27 febrero 2022 San Jorge | CDT
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁZQUEZ MOSTAZA, Susana - SYDNEY | 63.529% (1º) | 65.588% (1º) | 61.912% (2º) | 63.676% | - | |
2 | GONZÁLEZ VILLAS, Valentín - GASODUTO | 60.588% (4º) | 62.794% (4º) | 63.382% (1º) | 62.255% | - | |
3 | DÍAZ BOZA, Alejandro - PRESTIGIOSO | 61.912% (3º) | 65.000% (2º) | 58.235% (4º) | 61.716% | - | |
4 | URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, Pedro - BOMBAY | 62.941% (2º) | 62.941% (3º) | 58.971% (3º) | 61.618% | - | |
5 | REGALADO LLERANDI, Elena - WASAP | 52.412% (5º) | 54.176% (5º) | 50.941% (5º) | 52.510% | - | |
Ret. | GETINO GUTIÉRREZ, Carmen - FLORIDA | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.