CSN2* FHCL · CECYL - febrero 2022 CSN2* FHCL · CECYL - 26.27 febrero 2022 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Marta - SOLANA PS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | FERNÁNDEZ ORDEJON, María - PEGASUS K | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MANSO HERRERO, Alba - ROCK | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VELAR GIMENEZ, Fernando - VALE 46 Z | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
5 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Marta - PETALUMA PS | 1 (0+1T) | 89.95 | - | |
6 | ARAGONESES LABLANCA, Marina - RECATON | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | DE LA TORRE GARCÍA, Cristina - FINOS DE FLORYS | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | ZARATE POSADAS, Carlos - YPIOCA DE OLID | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
Elim. | CABREDO CUESTA, Fernando - IRON MAIDEN | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GARCÍA POLO, Montserrat - VALDELAMADRE FRIDA | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | REGIL INORIZA, Irene - KLEE DEL RASILLO | Elim. | Elim. | - | |
Ret. | PEÑALVA SERRANO, Iciar - INCA DE LA COTE | Ret. | Ret. | - | |
F.P. | DE LA TORRE GARCÍA, Cristina - DALI DE LA SELUNE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
F.P. | MORELLI SÁNCHEZ-PALACIOS, Alessia - EFFRONTEE D´EMERY | 0 (0+0T) | E.T. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.