CDS SunPoint 26 - marzo 2022 CDS SunPoint 26 - 05 marzo 2022 Infantiles Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las Ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUÑOZ, Paula - TAVIRO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.000% | 73.050% (1º) | 80.000% | 76.525% | - | |
2 | PUNTAS JOPIA, Rocío - CHEROKEE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 71.000% (2º) | 75.000% | 73.000% | - | |
3 | MARTÍNEZ, Adriana - DORADO | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 68.000% (5º) | 75.000% | 71.500% | - | |
4 | GÓMEZ, Sara - PEGASO | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.000% - *0.500% | 68.500% (4º) | 75.000% | 71.250% | - | |
5 | CASTILLO MURO, Laura - FABORITO | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 68.750% (3º) | 70.000% | 69.375% | - | |
6 | RODRÍGUEZ, Aitana - LÁZARO | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 67.500% (6º) | 70.000% | 68.750% | - | |
7 | ÁLVAREZ, Beatriz - XENA | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 67.250% (8º) | 70.000% | 68.625% | - | |
8 | MUÑOZ, Sofía - VOLADOR | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 67.500% (6º) | 65.000% | 66.250% | - | |
9 | GONZÁLEZ, Aitana - SPIRIT | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 67.250% (8º) | 65.000% | 66.125% | - | |
9 | ISABEL GARCÍA, Antonio - JOCOSO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 67.250% (8º) | 65.000% | 66.125% | - | |
11 | BLANCO GARCÍA, Ágatha - ALARDE | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 67.000% (11º) | 65.000% | 66.000% | - | |
12 | MORENO CANO, Lidia - VALIENTE | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 66.750% (12º) | 65.000% | 65.875% | - | |
13 | MESA NUÑEZ, Paula Sofia - SPIRIT | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 65.750% (13º) | 65.000% | 65.375% | - | |
14 | DE LA OSA DEL CERRO, Elsa - LÁZARO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 65.500% (14º) | 65.000% | 65.250% | - | |
14 | MUÑOZ, Paula - SCOOBY | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 65.500% (14º) | 65.000% | 65.250% | - | |
16 | SÁNCHEZ, Martina - LÁZARO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% - *0.500% | 63.750% (16º) | 65.000% | 63.875% | - | |
17 | MARTÍN, Ariadna - POLVORÓN | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 0.000% | 59.250% (17º) | 56.250% | 57.750% | - | |
N.P. | RUÍZ, Estela - VOLADOR | 0.000% | - | ||||||||
N.P. | TORRES, Lucía - BULERÍA | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.