DCTO Comunidad de Madrid 2017 - junio 2017 Campeonato de la Comunidad de Madrid Doma Clásica 2017 Clásica 2 | Criterium
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUNT, Joseph Robert - PASHMINA II | 68.382% (1º) | 68.382% (1º) | 67.647% (1º) | 169.00 | 68.137% | - | |
2 | MOLINA CAYUELA, Cristina - DEDALO | 64.853% (2º) | 65.588% (3º) | 64.118% (3º) | 157.00 | 64.853% | - | |
3 | FEENEY GREENER, Susan - WALZERTANZ | 63.088% (6º) | 65.735% (2º) | 65.588% (2º) | 156.00 | 64.804% | - | |
4 | SÁNCHEZ ROMERO, Angel - KANSAS XI | 63.824% (4º) | 63.824% (4º) | 63.676% (5º) | 155.00 | 63.775% | - | |
5 | MARAVER MORALES, Ignacio - DIVINO | 62.941% (7º) | 63.676% (5º) | 63.382% (8º) | 156.00 | 63.333% | - | |
6 | PACHECO GARCÍA, Mario - DON KING | 64.853% (2º) | 62.794% (7º) | 62.206% (9º) | 156.00 | 63.284% | - | |
7 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - LIEBESALARM | 63.235% (5º) | 62.941% (6º) | 63.529% (7º) | 152.00 | 63.235% | - | |
8 | MARTÍN PORRAS, Laura - ESPLA DE MONTE NEGRO | 62.794% (8º) | 61.176% (9º) | 63.529% (6º) | 155.00 | 62.500% | - | |
8 | VILLANUEVA ORTEGA, Cristina - UNDERTAKER | 62.794% (9º) | 60.882% (10º) | 63.824% (4º) | 152.00 | 62.500% | - | |
10 | PORTAL DÁVILA, Raquel - DON BOYENSTEIN | 61.029% (11º) | 61.324% (8º) | 59.853% (10º) | 148.00 | 60.735% | - | |
11 | CALERO CERRADILLO, Irene - NATIVO XXVII | 61.471% (10º) | 58.529% (13º) | 59.412% (11º) | 145.00 | 59.804% | - | |
12 | MARTÍN SAN JOSÉ, Guillermo - NAVARRO AM | 59.206% (12º) | 59.941% (11º) | 59.206% (12º) | 146.00 | 59.451% | - | |
13 | CARABANTES CHICO, Alba - ALUNARA | 58.824% (13º) | 58.676% (12º) | 58.971% (13º) | 146.00 | 58.824% | - | |
14 | OLLIVIER, Cecile - FRESCO VCG | 57.588% (14º) | 52.735% (14º) | 55.088% (14º) | 134.00 | 55.137% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.