PSCJ ANCCE - 2022 PSCJ ANCCE · Yeguada Torreluna - 08.09 marzo 2022 7 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁRQUEZ REYES, Marcos - BRIBON OBATON | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 66.714% (3º) | 74.400% | 70.557% | - | |
2 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Carlos - BREAMO | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 66.857% (2º) | 71.800% | 69.328% | - | |
3 | CALDERÓN MACÍAS, Francisco - NOBLE SOTO GIL | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 0.000% | 64.571% (5º) | 72.600% | 68.585% | - | |
4 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - LIMEÑO DE LOS HOYOS | 7.4 | 5.9 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 0.000% | 67.714% (1º) | 69.200% | 68.457% | - | |
5 | RAMBLA ALGARIN, Ignacio - ONEALE | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.000% | 66.143% (4º) | 66.400% | 66.272% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.