CSN2* UCJC SPORTS CLUB - marzo 2022 CSN2* UCJC SPORTS CLUB - 12.13 marzo 2022 0,85 m · Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACEBAL GARCIA, Adriana - KALIMBA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DEL RIO OCHOA, Isabel - MIES DE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LAHERA GARCÍA, Ana María - CHAMBAO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | TEJERO GONZALEZ, Jose Manuel - CORNELIOS TS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
5 | SANCHA PASTOR, Estela - CHAMBAO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - ROCK AND ROLL DE SAUCO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
Elim. | ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - HERA STAR DE ZABALA | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.