CSN2* RSHECC - marzo 2022 CST CJ & CSN2* RSHECC - 25.27 marzo 2022 0,85 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDMEAD SERRANO, Olivia - CAMPANILLA BUENASUERTE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - NEPTUNO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | KARNKOWSKI MADRIDEJOS, Sibylla - TARANTO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
4 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - ROCK AND ROLL DE SAUCO | 2 (0+2T) | 105.65 | - | |
5 | ARROYO RESINES, María - DINETTE | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | CIUPAGEA ALEXANDRESCU, Ruxandra María - HATTIE'S CANDY POP | 5 (0+5T) | 108.55 | - | |
7 | ENRICH VEGA DE SEOANE, Victoria - JALAIFA | 13 (4+9T) | 112.52 | - | |
N.P. | FIETZ LORENZO, Tamara - FARABELLA BOURBON DU ROUET | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.