DCTO Comunidad de Madrid 2017 - junio 2017 Campeonato de la Comunidad de Madrid Doma Clásica 2017 Juveniles Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY | 69.250% - 72.000% - 70.625% (1º) | 66.750% - 69.000% - 67.875% (1º) | 69.500% - 78.000% - 73.750% (1º) | 73.000% | 70.750% | - | |
2 | GUERRERO VIDAL, Pablo - TORNADO | 66.000% - 67.000% - 66.500% (2º) | 62.750% - 62.000% - 62.375% (5º) | 65.000% - 69.000% - 67.000% (2º) | 66.000% | 65.291% | - | |
3 | SUÁREZ NAVARRO, Marta - CAPRICHOSO ER | 65.250% - 65.000% - 65.125% (3º) | 64.500% - 67.000% - 65.750% (2º) | 63.250% - 66.000% - 64.625% (4º) | 66.000% | 65.166% | - | |
4 | DEL BRIO CENTENERO, Carlos - EL KHAN | 65.750% - 63.000% - 64.375% (4º) | 64.000% - 63.000% - 63.500% (4º) | 64.500% - 67.000% - 65.750% (3º) | 64.333% | 64.541% | - | |
5 | GÁLVEZ GONZÁLEZ, Carmen - MACACO | 61.750% - 63.000% - 62.375% (5º) | 62.000% - 66.000% - 64.000% (3º) | 60.750% - 64.000% - 62.375% (5º) | 64.333% | 62.916% | - | |
6 | GIL ARAUJO, Alvaro - OREGANO AZORES | 62.500% - 62.000% - 62.250% (6º) | 59.750% - 59.000% - 59.375% (6º) | 61.750% - 61.000% - 61.375% (6º) | 60.667% | 61.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.