DCTO Comunidad de Madrid 2017 - junio 2017 Campeonato de la Comunidad de Madrid Doma Clásica 2017 Alevines Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL BOLRON, Amanda - ECLIPSE | 68.824% (1º) | 68.088% (1º) | 70.294% (1º) | 234.00 | 69.069% | - | |
2 | PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - NANO III | 65.882% (3º) | 67.500% (2º) | 64.853% (3º) | 219.50 | 66.078% | - | |
3 | RUBIO BOLGER, Luz - FLAVIO | 66.471% (2º) | 65.441% (3º) | 64.706% (4º) | 218.50 | 65.539% | - | |
4 | FERNANDEZ PUJALTE, Eva - SUPER COCO | 64.853% (4º) | 63.824% (4º) | 65.441% (2º) | 216.00 | 64.706% | - | |
5 | GUTIÉRREZ LOPEZ, Fabio - HERNAN V | 60.000% (5º) | 62.206% (5º) | 63.971% (5º) | 207.00 | 62.059% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.