CST CJ VLR · ONE TO GO - 15 mayo 2022
 
  
4 años - 0,90 m
- Baremo: A sin cronómetro (238.1.1) (A Sin cronómetro) - Tiempo concedido: 90,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - ALTAMIRA DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - GRANADA DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 3 |  BECERRA MONTESINOS, David - SORBAS YM | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 3 |  BRO HAENDLER, Blanca - RANCHERO | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 3 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - GARABATO DE CASAVIEJA | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| N.P. |  GÓMEZ MARTÍNEZ, Marina - BORDER SONG DEL SOL | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  SAENZ REAL, Javier - SANTA MONICA OPTIMA | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
