CST CJ VLR · ONE TO GO - mayo 2022 CST CJ VLR · ONE TO GO - 15 mayo 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CENTENERA SAMPER, José Antonio - OLE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | CRESPO ORTIZ, María - DELIRIUM | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GIL GÓMEZ, Bárbara - ICARUS DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | HERRERO JIMÉNEZ, Clara - EPICUR DM | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | ORTIZ HERNANDO, Leticia - FELINCA FM | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
6 | CASTILLO LOZANO, Mario - LISBOA DOBLE A | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | LUMBRERAS TORRICO, Fernando - CARPTICHE-F | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | VINAGRE PORTALATIN, Alvaro - KINGKAYE | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | ARIZMENDI GONZÁLEZ, Alicia Mª - LIMON SALVAJE | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
10 | DE DANIEL NÚÑEZ, Mariana L. - SPARTE PEGUIGNON | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
N.P. | COBOS CAO, Iria - LYDANIA KV | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PÉREZ LOBON, Ángela - ORADOR XXXVI | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | RESTREPO GOMEZ, Alejandro - TINTIN DU MOI | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | SAN JUAN YAGÜE, Carlota - NEW JULY C | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | SAN JUAN YAGÜE, Cristina - DUDE VLS | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.