CSN4* FHM - mayo 2022 CSN4* FHM - 27.29 mayo 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVUELTA DE ROJAS, Alfredo - CATY DE AR | 0 (0+0T) | 48.4 | 0 (0+0T) | 24.73 | 0 | 100,00 € | |
2 | DE LA LLAVE BUENO, Pedro - PICASSO DEL ARA | 0 (0+0T) | 49.46 | 0 (0+0T) | 25.58 | 0 | 80,00 € | |
3 | PASCUAL SÁNCHEZ, Cristina - NARON DE LA CRUZ | 0 (0+0T) | 46.46 | 0 (0+0T) | 26.0 | 0 | 75,00 € | |
4 | CEGARRA FARIÑA, Álvaro - WALLANCE | 0 (0+0T) | 49.17 | 0 (0+0T) | 27.26 | 0 | 50,00 € | |
5 | ROQUET PUIGNERO, Laura - ODETTE PUIGROQ | 0 (0+0T) | 55.11 | 0 (0+0T) | 28.1 | 0 | 45,00 € | |
6 | JAHA ALSARAF, Rawan - CLAGGAN MAC DOUGLAS | 0 (0+0T) | 52.47 | 0 (0+0T) | 28.14 | 0 | 40,00 € | |
7 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - COMO | 0 (0+0T) | 50.26 | 0 (0+0T) | 28.56 | 0 | 35,00 € | |
8 | LLACER GINER, Carmen - FIREBIRD DU LAVOIR | 0 (0+0T) | 49.91 | 0 (0+0T) | 28.8 | 0 | 30,00 € | |
9 | DE SIMÓN LOMO, María Teresa - JACOMO DE CAPELLAN | 0 (0+0T) | 51.96 | 0 (0+0T) | 29.13 | 0 | 25,00 € | |
10 | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - RICARDO DE W & S | 0 (0+0T) | 57.05 | 0 (0+0T) | 29.79 | 0 | 20,00 € | |
11 | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - SOLAGUAYRE QUINTANI | 0 (0+0T) | 53.35 | 0 (0+0T) | 30.08 | 0 | - | |
12 | GARCÍA ROQUE, Ismael - LA COSTA | 0 (0+0T) | 54.55 | 0 (0+0T) | 33.42 | 0 | - | |
13 | DIEZ TAURONI, Maria - DOÑA MANOLITA | 4 (4+0T) | 46.61 | 0 (0+0T) | 23.65 | 4 | - | |
14 | FONT SACA, David Andrés - ATLANTIC LIBERTE | 0 (0+0T) | 48.77 | 4 (4+0T) | 24.64 | 4 | - | |
15 | SÁNCHEZ REDONET, Cristina - ROSEWIND | 0 (0+0T) | 50.59 | 4 (4+0T) | 26.0 | 4 | - | |
16 | SOPRYAKOVA SOPRYAKOVA, Daria - DUSTY VAN HET BERGENEINDE | 0 (0+0T) | 58.41 | 4 (4+0T) | 26.36 | 4 | - | |
17 | ROSILLO SANCHEZ, Pablo - ARTURO | 4 (4+0T) | 45.59 | 0 (0+0T) | 27.18 | 4 | - | |
18 | ZARATE POSADAS, Carlos - ZETA DE OLID | 4 (4+0T) | 57.11 | 0 (0+0T) | 27.73 | 4 | - | |
19 | GENÉ CASANOVAS, María - CARTAGENA | 4 (4+0T) | 52.36 | 0 (0+0T) | 28.1 | 4 | - | |
19 | VALENTÍN JUSTE, Nerea - GALIA DU PRE CLAIR | 4 (4+0T) | 49.85 | 0 (0+0T) | 28.1 | 4 | - | |
21 | ZARATE POSADAS, Carlos - YPIOCA DE OLID | 4 (4+0T) | 51.36 | 0 (0+0T) | 29.35 | 4 | - | |
22 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - QUINTUS SCS COCO | 0 (0+0T) | 51.63 | 4 (4+0T) | 29.79 | 4 | - | |
23 | PEREZ QUINTAS, Eduardo - AL TAMIRA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.86 | 4 | - | |
24 | CORT LANTERO, Luz - ANKARA BK | 4 (4+0T) | 52.54 | 0 (0+0T) | 30.86 | 4 | - | |
25 | GONZÁLEZ DIAZ, Marina - NARANJA | 4 (4+0T) | 49.32 | 4 (4+0T) | 25.74 | 8 | - | |
26 | ZARATE POSADAS, Carlos - BURLONA C | 0 (0+0T) | 54.82 | 8 (8+0T) | 27.87 | 8 | - | |
27 | SAENZ REAL, Javier - NUCHE | 4 (4+0T) | 48.34 | 4 (4+0T) | 30.11 | 8 | - | |
28 | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - CALL ME SCOPY | 7 (4+3T) | 65.42 | 4 (4+0T) | 35.75 | 11 | - | |
29 | CARREÑO MORILLA, Tamara - CALIBERA Z | 4 (4+0T) | 60.01 | 8 (8+0T) | 32.67 | 12 | - | |
30 | ALEMANY ANTOLÍN, Gabriel - DIONA MARIE | 16 (4+12T) | 74.89 | 0 (0+0T) | 26.97 | 16 | - | |
Elim. | DUBOST, Anne - CARLA DE BEAUFOUR | 0 (0+0T) | 51.25 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | DÍEZ DEL CORRAL OSUNA, María - KAISER VON QUEBEC | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - INTENDER | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | SEGOVIA RE, Emiliano Fidel - CLADDAG HESA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.