CSN4* FHM - mayo 2022 CSN4* FHM - 27.29 mayo 2022 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ GUTIERREZ, Leticia - CAWAVANTA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.14 | 0 | 100,00 € | |
2 | ALONSO DUBOST, Alice - FIREFLY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.84 | 0 | 80,00 € | |
3 | JAHA ALSARAF, Rawan - CLAGGAN MAC DOUGLAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.36 | 0 | 75,00 € | |
4 | DUBOST, Anne - CARLA DE BEAUFOUR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.22 | 0 | 50,00 € | |
5 | ZARATE POSADAS, Carlos - BURLONA C | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.24 | 0 | 45,00 € | |
6 | ANTONIO ZAMARRO, Alejandro - NATAN DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.81 | 0 | 40,00 € | |
7 | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - SOLAGUAYRE QUINTANI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.23 | 0 | 35,00 € | |
8 | CORT LANTERO, Luz - ANKARA BK | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.58 | 0 | 30,00 € | |
9 | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - CALL ME SCOPY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.34 | 0 | 25,00 € | |
10 | SÁNCHEZ REDONET, Cristina - ROSEWIND | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.62 | 4 | 20,00 € | |
11 | GENÉ CASANOVAS, María - CARTAGENA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.15 | 4 | - | |
12 | SOPRYAKOVA SOPRYAKOVA, Daria - DUSTY VAN HET BERGENEINDE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.81 | 4 | - | |
13 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - QUINTUS SCS COCO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.58 | 4 | - | |
14 | DIEZ TAURONI, Maria - DOÑA MANOLITA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 23.88 | 8 | - | |
15 | FONT SACA, David Andrés - ATLANTIC LIBERTE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 25.64 | 8 | - | |
16 | PASCUAL SÁNCHEZ, Cristina - NARON DE LA CRUZ | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 29.56 | 8 | - | |
17 | VALENTÍN JUSTE, Nerea - GALIA DU PRE CLAIR | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.77 | 8 | - | |
18 | GONZÁLEZ DIAZ, Marina - NARANJA | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.18 | 8 | - | |
19 | ALEMANY ANTOLÍN, Gabriel - DIONA MARIE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.48 | 8 | - | |
20 | ZARATE POSADAS, Carlos - ZETA DE OLID | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.12 | 8 | - | |
21 | ROSILLO SANCHEZ, Pablo - ARTURO | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.29 | 12 | - | |
22 | CARREÑO MORILLA, Tamara - CALIBERA Z | 8 (8+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 40.39 | 14 | - | |
23 | SAENZ REAL, Javier - NUCHE | 26 (4+22T) | 81.25 | 0 (0+0T) | 34.08 | 26 | - | |
Elim. | LEDO MARTÍNEZ, Vanesa - EDUCADA SCS | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | MALDONADO MAESTRE, Patricio - KAISER VON QUEBEC | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | REVUELTA DE ROJAS, Alfredo - CATY DE AR | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - RICARDO DE W & S | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - INTENDER | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | CEGARRA FARIÑA, Álvaro - WALLANCE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.