CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - abril 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - 30 abril.01 mayo 2022 J Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRERA GARCÍA, Ángela - ROCK STAR | 68.636% (1º) | 68.030% (1º) | 68.636% (1º) | 68.434% | - | |
2 | BERNABEU SALA, Rocío - JICARO SG | 66.515% (2º) | 67.424% (2º) | 65.909% (3º) | 66.616% | - | |
3 | HERRERA GARCÍA, Ángela - VALKIRIA SANTANA | 65.606% (3º) | 65.758% (3º) | 66.212% (2º) | 65.859% | - | |
4 | SASSEN IVARS, Layla - DEBATIDO SF | 65.000% (5º) | 62.727% (4º) | 65.303% (4º) | 64.343% | - | |
5 | MARZAL ANSÓN, Carlota - UTOPICO OVL | 65.455% (4º) | 61.970% (5º) | 65.152% (5º) | 64.192% | - | |
6 | ABENGOECHEA CALLEJA, Susana - DEL MONDO 15 | 64.848% (6º) | 61.364% (6º) | 63.788% (6º) | 63.333% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.