CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - abril 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - 30 abril.01 mayo 2022 7 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - LIUKI | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 0.000% | 70.000% (1º) | 78.600% | 74.300% | - | |
2 | PALACIOS ORTUÑO, Mª Valvanera - KENTUCKY L | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.000% | 69.821% (2º) | 75.600% | 72.710% | - | |
3 | PEÑA MONTANER, Marta - FOR AUSTRIUS | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 0.000% | 67.500% (4º) | 77.200% | 72.350% | - | |
4 | GIRONA GARCÍA, Amalia - DELFIN CS | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.000% | 67.857% (3º) | 75.200% | 71.529% | - | |
5 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - LIRIO DE LYW | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.000% | 65.357% (5º) | 76.800% | 71.078% | - | |
6 | MACHON CARMONA, Jesús - ALTANERO HHG | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 64.286% (6º) | 73.400% | 68.843% | - | |
N.P. | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - KIDMAN | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.