CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - abril 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - 30 abril.01 mayo 2022 Clásica 1 | CDT
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN SPITERI, Verónica - PURPLE RAIN | 68.000% (1º) | 66.857% (1º) | 65.571% (1º) | 66.809% | - | |
2 | CORELLA AGUIRRE, Marina - GRAAF | 65.286% (3º) | 65.000% (2º) | 65.000% (2º) | 65.095% | - | |
3 | STROHLEIN HOLLNBERGER, Kerstin - DONNA LIBBY | 65.714% (2º) | 61.000% (5º) | 63.714% (3º) | 63.476% | - | |
4 | LÓPEZ LÓPEZ, Salvador - INDIANO ER | 62.571% (6º) | 61.571% (3º) | 63.429% (5º) | 62.524% | - | |
5 | IGLESIAS BAYON, Ainhoa - DOÑA GITANA | 63.143% (5º) | 60.429% (6º) | 63.571% (4º) | 62.381% | - | |
6 | GUTIÉRREZ SANZ, Rocío - SOLIDO DE CENTURION | 63.714% (4º) | 61.286% (4º) | 62.000% (7º) | 62.333% | - | |
7 | BRINGAS ZABALETA, Carola - BOLERO | 59.143% (7º) | 55.857% (7º) | 62.571% (6º) | 59.190% | - | |
N.P. | DE PEDRO LUNA, María Elena - COLORIN | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.