CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - abril 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare - 30 abril.01 mayo 2022 Alevines Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARGAS ANGULO, Triana - CHISPI | 73.382% (1º) | 71.765% (1º) | 69.559% (1º) | 71.569% | - | |
2 | CAVALIERE, Maite - COSMO | 71.176% (2º) | 69.706% (2º) | 67.353% (2º) | 69.412% | - | |
3 | JEREZ DOMÍNGUEZ, José - LUMIERE | 67.794% (3º) | 65.735% (3º) | 66.765% (3º) | 66.765% | - | |
4 | RODRIGUEZ MADRUGA, Abril - SENSACION ARB | 64.118% (4º) | 65.294% (4º) | 64.412% (4º) | 64.608% | - | |
5 | SÁNCHEZ MORENO, Indira - BETUN VI | 59.559% (5º) | 59.265% (5º) | 60.588% (5º) | 59.804% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.