CSN4* RSHECC - mayo 2022 CSN4* ASTARA · Memorial Perez Arroyo · RSHECC - 21.22 mayo 2022 4 años - 0,90 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - DALLAS ANANTARA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - ALTAMIRA DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - GRANADA DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GONZÁLEZ RECIO, David - OSIRIS DE NOGALES | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - SCHATZ DE GASBA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | QUINTEROS TORREZ, Luigui Jorge - NACHETE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
7 | TRIGUEROS GÓMEZ-DÉGANO, Ernesto - YCH NO NAME | 1 (0+1T) | 90.47 | - | |
8 | BRO HAENDLER, Blanca - RANCHERO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | GÓMEZ MARTÍNEZ, Marina - BORDER SONG DEL SOL | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
10 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - GARABATO DE CASAVIEJA | 9 (4+5T) | 94.22 | - | |
11 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - NARINTIA | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
N.P. | SAENZ REAL, Javier - SANTA MONICA OPTIMA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.