CDT SunPoint 26 - mayo 2022 CDT · CDS SunPoint 26 - 21 mayo 2022 Benjamines 2 · Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | DÍAZ, Valentina - DULCE | 65.938% (1º) | 65.938% | - | |
2 | ARANDA, Ginebra - DULCE | 65.312% (2º) | 65.312% | - | |
3 | CENTENERA CARNERO, Vera - DORADO | 64.375% (3º) | 64.375% | - | |
4 | , Vega - DULCE | 63.125% (4º) | 63.125% | - | |
5 | BORRÁS, Martina - MOJITO | 60.938% (5º) | 60.938% | - | |
6 | ARROYO LUCIA, Laura - MOJITO | 60.000% (6º) | 60.000% | - | |
Elim. | SÁNCHEZ, Alba - DORADO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.