CDT SunPoint 26 - mayo 2022 CDT · CDS SunPoint 26 - 21 mayo 2022 J0* Preliminar · Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA TORRE, Fernando - LEGIONARIO | 62.679% (1º) | 62.679% | - | |
2 | RODRIGUEZ, Estefania - ALBARIÑO | 61.786% (2º) | 61.786% | - | |
3 | GARCIA HERNÁNDEZ, Blanca - GALAN | 59.643% (3º) | 59.643% | - | |
4 | DE LA TORRE BLEDA, Lucia - ESTRELLA | 59.286% (4º) | 59.286% | - | |
5 | GARCÍA, Sofía - IBÉRICO | 58.214% (5º) | 58.214% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.