CCE FHCL · CECYL - mayo 2022 CCNP1 FHCL · CECYL & Campeonato de CyL - 27.29 mayo 2022 Ponis B · DC
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTÓN SÁNCHEZ, Rafael - MARIPOSA | 68.64% (1º) | 31.4 | - | |
2 | SUJAR PALANCAR, Daniela - ISOTZ URDIN | 66.82% (2º) | 33.2 | - | |
2 | VIDAL REPISO, Valeria - GOLDAKO MARUMBA | 66.82% (2º) | 33.2 | - | |
4 | EGIDO GARCÍA, Marta - HERCULES | 65.00% (4º) | 35.0 | - | |
4 | SAINZ TOURÓN, María - GOLDAKO RIO | 65.00% (4º) | 35.0 | - | |
6 | VÁZQUEZ LÓPEZ, Iria - GOLDAKO YASI | 63.64% (6º) | 36.4 | - | |
7 | FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - GOLDAKO LUCKY LUKE | 63.18% (7º) | 36.8 | - | |
8 | BODEGA BLAS, Raúl - MARSIMHOLSTER SIMONE LC | 62.27% (8º) | 37.7 | - | |
9 | CLAVERO PÉREZ, Lola - EBANO | 61.36% (9º) | 38.6 | - | |
10 | CABAÑAS GALÁN, Martina - MORO | 60.91% (10º) | 39.1 | - | |
11 | TORRES HERNANDEZ, Daniel - TELYNAU SUPER SONIC | 59.09% (11º) | 40.9 | - | |
12 | BOLUDA DE VLAS, Dakotah - VALENTINA | 58.18% (12º) | 41.8 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.