CSNP1 Liga Norte-Sur · CECYL - mayo 2022 CSNP1 Liga Norte-Sur · CECYL - 28.29 mayo 2022 Open 2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOLUDA DE VLAS, Dakotah - DRUMLOHAN LAD STAR | 0 (0+0T) | 60.12 | - | |
2 | GASTON HERRERO, Isabel - GLAM DU LUAT | 0 (0+0T) | 60.62 | - | |
3 | GUIJARRO MARTINEZ-PITA, Valentina - GOLONDRINA | 0 (0+0T) | 79.42 | - | |
4 | KRAVVA, Natalia - POCAHONTAS (EX-CHIQUILLA) | 4 (4+0T) | 65.24 | - | |
5 | OSORIO MONZON, Daniela - DINETTE | 4 (4+0T) | 70.77 | - | |
6 | FERNANDEZ CORRAL, Maria Carolina - AVALON | 4 (4+0T) | 74.66 | - | |
7 | REGIDOR CUEVAS, Andrea - GOLDAKO LUCKY LOCKET | 4 (4+0T) | 78.8 | - | |
8 | ARROYO RESINES, María - DINETTE | 4 (4+0T) | 83.37 | - | |
Elim. | CAMPOS VAN EECKHOUDT, Rodrigo - FIRST D’ANGELS | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | DE FONTENAY, Philippine - OLIVIA DE BIMBA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.