CDT Equitare | Yeguada Anantara - 28 de mayo 2022 CDT Equitare - Yeguada Anantara - 28 de mayo 2022 Clásica 1 | CDT
Resultados
Jueces: E: S.ESPINOSA - C: C.FERREIRO - M: A.OLIVA
Entrega de trofeos de la pruebas / Prize giving ceremony: 15:20. A caballo
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUÑOZ GIL, Sonia - CAPATAZ DEL SOTILLO 25% | 64.000% (3º) | 68.286% (1º) | 67.286% (1º) | 66.524% | - | |
2 | PÉREZ DORAO, Susana - HITITA DE LYW | 64.286% (2º) | 64.143% (2º) | 64.571% (2º) | 64.333% | - | |
3 | CORTIZO CORTES, Claudia - KATANGA | 64.286% (1º) | 63.571% (3º) | 63.286% (3º) | 63.714% | - | |
4 | SÁNCHEZ PREYSLER, Ana - BENTLEY | 62.714% (4º) | 59.714% (6º) | 62.429% (4º) | 61.619% | - | |
5 | LÓPEZ LÓPEZ, Salvador - INDIANO ER | 58.000% (6º) | 63.000% (4º) | 62.429% (4º) | 61.143% | - | |
6 | IGLESIAS BAYON, Ainhoa - DOÑA GITANA | 58.714% (5º) | 60.714% (5º) | 60.429% (6º) | 59.952% | - | |
7 | BRINGAS ZABALETA, Carola - BOLERO | 55.000% (7º) | 59.143% (7º) | 58.000% (7º) | 57.381% | - | |
N.P. | STROHLEIN HOLLNBERGER, Kerstin - DONNA LIBBY | - | |||||
N.P. | Vidal Fernández, Isabel - INVICTO LA HIGUERA | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.
Premios distribuidos en esta prueba
Premios repartidos
Los premios están repartidos y se muestran en la clasificación