CDT DAMAR- Equitare - 4 de junio de 2022 CDT DAMAR- Equitare - 4 de junio de 2022 Alevines Equipos | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARÍS, NURIA - BOMBON | 66.774% (3º) | 66.774% | - | |
1 | REQUENA, AITANA - CLOONEY | 66.774% (3º) | 66.774% | - | |
3 | GUIJARRO FARIÑA, Paula - FLAMENCO PM | 63.387% (5º) | 63.387% | - | |
F.P. | Rueda, Andrea - ZIPI BRAVO | 68.065% (1º) | 68.065% | - | |
F.P. | Bernabeu, Enrique - ZAPE BRAVO | 67.581% (2º) | 67.581% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.