CDT DAMAR- Equitare - 4 de junio de 2022 CDT DAMAR- Equitare - 4 de junio de 2022 Infantiles Equipos | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ, ADRIÁN - CLOONEY | 63.846% (3º) | 63.846% | - | |
2 | POZA, GUILLERMO - TIFÓN | 62.308% (4º) | 62.308% | - | |
3 | GONZÁLEZ, FELICIDAD - MALIBU | 62.115% (5º) | 62.115% | - | |
4 | GÓMEZ, ALBA - CLANDESTINO | 61.923% (6º) | 61.923% | - | |
5 | Herranz, Judith - JUNCO | 60.962% (7º) | 60.962% | - | |
F.P. | AMBAROVA, ELIZAVETA - TIFON | 65.769% (1º) | 65.769% | - | |
F.P. | SÁNCHEZ, CECILIA - TIFON | 65.385% (2º) | 65.385% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.