CSN3* & CSNCJ Luanco - agosto 2017 CSN3* · CSN CJ Puntuable Ruta Costa Astur - 3 al 6 agosto 2017 1,05 CJ - 4 años
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CABANAS RODRÍGUEZ, Antonio - COBALT COCO | 0 (0+0T) | E.T. | 48,00 € | |
1 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - VIENTO DE CAPELLAN | 0 (0+0T) | E.T. | 48,00 € | |
1 | GUZMÁN FERNÁNDEZ, Sara - RED FLAG DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 48,00 € | |
1 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Gonzalo - BYRON SFM | 0 (0+0T) | E.T. | 48,00 € | |
1 | PANTIN CADILLA, Víctor J. - REMATE SCS | 0 (0+0T) | E.T. | 48,00 € | |
6 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - DIVINA MQ | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
7 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - TLALOC | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
8 | PANTIN CADILLA, Víctor J. - AGR SMOLLEST | 9 (8+1T) | 93.23 | - | |
9 | GARCÍA PRIDA, María - ATHENEA 14.74 % | 11 (8+3T) | 98.78 | - | |
10 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - KARA MQ | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
11 | ALVARADO PARDI, Patricia Elena - MIENGO | 15 (12+3T) | 100.17 | - | |
Elim. | NÚÑEZ RIVA, Santiago - DONATELLA DU LANDEL | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | GONZÁLEZ HERRERO, María - IGHALO | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.