CST CJ VLR · ONE TO GO - junio 2022 CST CJ VLR · ONE TO GO - 15 junio 2022 4 años - 0,95 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - ALTAMIRA DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - GRANADA DE CASAVIEJA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LIRA JIMENEZ, Pedro - MC ADEMARO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MERINO SAN JUAN, Sandra - ALACRIS DE ALBEITAR | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
5 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - HARINA FPA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | LIRA JIMENEZ, Pedro - OLA DEL AMOR | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
6 | VEREZ ESTENSON, Ellen - O'HARA DEL AMOR | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
8 | LOUMAYE KABERGHS, Sara - GARABATO DE CASAVIEJA | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
Elim. | BRO HAENDLER, Blanca - RANCHERO | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - LOVE WEEKEND JR | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | TRIGUEROS GÓMEZ-DÉGANO, Ernesto - YCH NO NAME | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.