CSN3* & CSNCJ Luanco - agosto 2017 CSN3* · CSN CJ Puntuable Ruta Costa Astur - 3 al 6 agosto 2017 1,30 CJ - 6 años
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | URRUTIA COBALEDA, Fernando - PIBON CC | 0 (0+0T) | 84.12 | 90,00 € | |
2 | MIGUEL HERNANDO, Jesús - SABAL DE OLID | 0 (0+0T) | 87.93 | 54,00 € | |
3 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - IVA DE PORCEYO | 4 (4+0T) | 78.49 | 36,00 € | |
4 | NÚÑEZ RIVA, Santiago - DOVELA DE CAPELLAN | 4 (4+0T) | 79.55 | - | |
5 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - LE GRAND ST | 4 (4+0T) | 87.72 | - | |
6 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - DOÑA GIMENA | 8 (8+0T) | 74.33 | - | |
7 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 8 (8+0T) | 77.36 | - | |
8 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - BELUCKY DE MAEZA | 8 (8+0T) | 78.94 | - | |
9 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - INTAC DEL MASET | 12 (12+0T) | 79.92 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.