CSN2* MK MEDIA VLR · ONE TO GO - julio 2022 CSN2* MK MEDIA VLR · ONE TO GO - 01.03 julio 2022 1,10 m · Pinol
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUADO RUIZ, María - QUINOA DE PEÑAFLOR 17,35% | 0 (0+0T) | 40.35 | 0 (0+0T) | 29.65 | 0 | 80,00 € | |
2 | BECERRA MONTESINOS, María - PITAGORAS AA 35,41% | 0 (0+0T) | 41.35 | 0 (0+0T) | 29.89 | 0 | 70,00 € | |
3 | CENTENERA SAMPER, José Antonio - ISTAR DEL MASET | 0 (0+0T) | 41.25 | 0 (0+0T) | 30.58 | 0 | 60,00 € | |
4 | PÉREZ GÓMEZ, Clara - ICE AGE | 0 (0+0T) | 44.48 | 0 (0+0T) | 32.32 | 0 | 50,00 € | |
5 | RICO MARTIN, Sandra - RAINBOW DE MOENS | 0 (0+0T) | 44.2 | 0 (0+0T) | 32.91 | 0 | 40,00 € | |
6 | ANDRÉS MOYA, Manuel - GARCILASO DE LA PARRA | 0 (0+0T) | 44.47 | 0 (0+0T) | 36.59 | 0 | 30,00 € | |
7 | CRESPO ORTIZ, María - DELIRIUM | 0 (0+0T) | 41.18 | 0 (0+0T) | 37.25 | 0 | 20,00 € | |
8 | AYLLON SARTI, Elena - LARZAGHI | 0 (0+0T) | 42.2 | 0 (0+0T) | 37.31 | 0 | 10,00 € | |
9 | GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - LEXINGTON TV | 1 (0+1T) | 48.01 | 0 (0+0T) | 36.26 | 1 | - | |
10 | MUÑOZ MUÑOZ, Daniel - MR BILLY | 0 (0+0T) | 34.1 | 4 (4+0T) | 27.44 | 4 | - | |
11 | BRAVO ORTEGA, Claudia - GALA | 0 (0+0T) | 36.47 | 4 (4+0T) | 33.35 | 4 | - | |
12 | GAMERO GOROSTIZA, Marian - RED | 0 (0+0T) | 44.1 | 4 (4+0T) | 33.55 | 4 | - | |
13 | OLMOS COMES, Antonio - NIKITA | 0 (0+0T) | 39.5 | 4 (4+0T) | 33.77 | 4 | - | |
14 | FERNÁNDEZ REY, Luis - MIG DE MUZE | 0 (0+0T) | 43.44 | 4 (4+0T) | 34.31 | 4 | - | |
15 | ORTEGA MOYA, Inés - PANDORA HDB | 4 (4+0T) | 43.14 | 0 (0+0T) | 34.69 | 4 | - | |
16 | GIL GÓMEZ, Bárbara - ICARUS DEL MASET | 0 (0+0T) | 43.88 | 4 (4+0T) | 36.58 | 4 | - | |
17 | MAYAYO GARCÍA, Estefania - INPAU C | 4 (4+0T) | 39.3 | 0 (0+0T) | 37.31 | 4 | - | |
18 | BALLESTEROS RICO, Sara - MIURA V | 4 (4+0T) | 40.81 | 4 (4+0T) | 30.66 | 8 | - | |
19 | PRADO MENÉNDEZ, Sara - OLE BUZALEN | 8 (8+0T) | 39.7 | 0 (0+0T) | 31.58 | 8 | - | |
20 | VINAGRE PORTALATIN, Alvaro - KINGKAYE | 0 (0+0T) | 43.82 | 8 (8+0T) | 31.86 | 8 | - | |
21 | MUÑOZ MUÑOZ, Ángela - SEA WIND | 4 (4+0T) | 40.25 | 4 (4+0T) | 32.42 | 8 | - | |
22 | GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - CIRO | 8 (8+0T) | 44.61 | 0 (0+0T) | 34.1 | 8 | - | |
23 | DE QUIROGA TELLO, Regina - SARAO | 0 (0+0T) | 39.28 | 8 (8+0T) | 34.78 | 8 | - | |
24 | TEJADA BEROIZ, Alex - BARCELO DE EQUIANPE | 10 (8+2T) | 49.15 | 0 (0+0T) | 35.02 | 10 | - | |
25 | AGUADO RUIZ, María - FULL DE CAVAIGNAC | 11 (4+7T) | 54.19 | 0 (0+0T) | 32.87 | 11 | - | |
26 | CENTENERA SAMPER, Santiago - CANTARRANAS | 0 (0+0T) | 39.92 | 11 (4+7T) | 46.03 | 11 | - | |
27 | CORPAS GÓMEZ, Bárbara - SANSON DE AS DE PICAS | 4 (4+0T) | 42.15 | 8 (8+0T) | 32.75 | 12 | - | |
28 | LIRA JIMENEZ, Pedro - MARTINI DEL AMOR | 12 (12+0T) | 44.22 | 8 (8+0T) | 36.37 | 20 | - | |
29 | RUBIO FERNÁNDEZ, Ana - QUITUS PLATIERE | 4 (4+0T) | 42.09 | 24 (4+20T) | 59.14 | 28 | - | |
30 | CASTILLO LOZANO, Mario - LISBOA DOBLE A | 4 (4+0T) | 45.13 | 27 (4+23T) | 62.05 | 31 | - | |
31 | FERNÁNDEZ REY, Luis - GANDESA DE IBIO | 30 (8+22T) | 69.42 | 4 (4+0T) | 36.03 | 34 | - | |
Elim. | RODRIGAÑEZ MENÉNDEZ -TOLOSA, Pelayo - TARUGO | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | PEREZ FERNANDEZ, Berta - APERLEY EL RASILLO | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RIBEIRO MARTINEZ, Surya - MISSEBO | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.