CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare -julio 2022 CDN3* Copa ANCCE · CDT · CPEDN3* | Yeguada Anantara | Equitare -julio 2022 Infantiles Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARAMONA RIVERA, Carla - GOLOSO ER | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 0.000% - *0.500% | 67.222% (1º) | 78.750% | 72.486% | - | |
2 | FUENTES MARTINEZ, Carmen - ARMAS JABALI | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 0.000% | 65.926% (2º) | 73.250% | 69.588% | - | |
3 | ROJAS VIEYRA ZAHONEK, Tomás - SOLDADOR EUCALIPTO | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 65.000% (3º) | 70.500% | 67.750% | - | |
4 | DIAZ MAGDALENO, Rodrigo - PETROLERO YR | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 0.000% | 63.519% (4º) | 70.750% | 67.135% | - | |
5 | PEÑA SÁNCHEZ, Ana - NEFI | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.000% | 60.741% (5º) | 66.500% | 63.620% | - | |
6 | LÓPEZ ORTIZ, Candela - PADI | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.000% | 56.111% (6º) | 56.500% | 56.305% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.